153 5808 4488
产品中心
型号 | 生产能力 | 2000过筛目数 | 电机功率kw | 振动频率r/min | 激振率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
ZS-0.3m2 | 50-300 | 3-150 | 0.2 | 1400 | 0-2.5 | 1110*550*900 | 150 |
ZS-0.5m2 | 100-450 | 3-150 | 0.2 | 1400 | 0-2.5 | 1250*660*900 | 250 |
ZS-0.7m2 | 200-650 | 3-150 | 0.2*2 | 1400 | 0-2.5 | 1780*650*960 | 280 |
ZS-0.8m2 | 300-750 | 3-150 | 0.3 | 1400 | 0-2.5 | 1500*800*900 | 320 |
ZS-1.2m2 | 500-1100 | 3-150 | 0.5 | 1400 | 0-2.5 | 1980*1050*1450 | 400 |
ZS-1.8m2 | 800-1600 | 3-150 | 0.75 | 1400 | 0-2.5 | 2400*1200*1500 | 600 |
ZS-2.2m2 | 1000-2500 | 3-150 | 0.75 | 1400 | 0-2.5 | 2800*1200*1600 | 800 |
相关产品