153 5808 4488
产品中心
型号 | CH-150 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-600 |
桨叶形式 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 |
工作容积 | 90 | 140 | 180 | 250 | 300 | 380 |
搅拌桨转速 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻转角度 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
搅拌电机 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
倒料电机 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸 (长宽高) |
1685×600×1000 | 1850×600×1000 | 2160×700×1250 | 2280×700×1250 | 2450×700×1250 | 2500×900×1350 |
重量(kg) | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 | 850 |
相关产品