153 5808 4488
产品中心
规格 | 工作容积 |
桶体 容积 |
转速 rpm |
主功率(kw) |
辅助搅拌转速 rpm |
辅助搅拌功率 kw |
V-10J | 10 | 22 | 30 | 0.37 | 600 | 0.2 |
V-20J | 20 | 50 | 25 | 0.75 | 600 | 0.4 |
V-70J | 70 | 150 | 22 | 1.5 | 500 | 0.55 |
V-100J | 100 | 240 | 20 | 2.2 | 500 | 0.75 |
V-200J | 200 | 480 | 18 | 3 | 500 | 1.5 |
V-500J | 500 | 1250 | 15 | 7.5 | 500 | 3.7 |
V-800 | 800 | 2000 | 14 | 11 | 500 | 5.5 |
V-1000 | 1000 | 2500 | 13 | 15 | 500 | 7.5 |
V-1500 | 1500 | 3750 | 11 | 18.5 | 500 | 7.5 |
V-2000 | 2000 | 5000 | 10 | 22 | 500 | 11 |
相关产品