153 5808 4488
产品中心
名称/规格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | YZG-15 |
干燥箱内尺寸(mm) | 600×976 | 1000×1527 | 1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离 | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内使用压力(Mpa) | ≤0.784(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | -35~150 | -35~150 | -35~150 | -35~150 |
箱内空载真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加热温度100℃时,水的气化率(kg/m2.h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | 2X-15A 2.2kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
相关产品