153 5808 4488
产品中心
型号 | SZG-0.03 | SZG-0.05 | SZG-0.1 | SZG-0.35 | SZG-0.5 | SZG-0.75 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-3 | SZG-4 | |
总容积(L) | 30 | 50 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
转速 | 10 | 10 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | |
电机功率 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
装料系数 | ≤50% | |||||||||||
加热介质 | 蒸汽、热水 | |||||||||||
工作压力 | 内罐 | -0.08-0.1mpa | ||||||||||
夹套 | 0.25-0.3mpa | |||||||||||
工作温度 | 内罐 | ≤80℃ | ||||||||||
夹套 | ≤140℃ |
相关产品